Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
						Pró-Ética: CGU lança edição renovada com destaque a práticas empresariais sustentáveis e éticas
						Em 14 anos de existência, o Programa teve 1.163 empresas candidatas, 920 avaliações e 260 premiações pela Controladoria, o que gerou diversos reconhecimentos internacionais 2025/04/16
- 
						Oferta de crédito pelas grandes varejistas pode atingir R$ 83 bi em 2026
						Receita com produtos ligados ao setor financeiro entre empresas do varejo pode atingir R$ 24 bilhões no ano que vem 2025/04/16
- 
						Projeto estende prazo para micro e pequenas empresas quitarem débito tributário
						O Projeto de Lei Complementar 182/24 prorroga o prazo para que microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de pequeno porte (EPPs) regularizem débitos com o Simples Nacional 2025/04/15
- 
						Congresso internacional debate o papel do empreendedorismo na agenda climática
						O evento, realizado pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), faz parte das ações da instituição na preparação para a COP30 2025/04/15
- 
						Varejo deve movimentar R$ 3,36 bi na Páscoa, com queda de 1,4% pela alta histórica do chocolate
						Estudo da CNC mostra que ficou mais caro também comprar outros produtos típicos, como bacalhau e azeite 2025/04/15
- 
						Minério, café, arroz e proteínas puxam deflação no IGP-10 de abril, diz FGV
						Índice acumulou uma elevação de 8,71% em 12 meses 2025/04/15
- 
						Mudanças na economia da Argentina beneficiam indústrias brasileiras. Entenda
						Empresas de ramos como o automotivo e o calçadista estão otimistas com novas perspectivas do governo Milei 2025/04/15
- 
						Governo federal apresenta indicadores para mensurar e fortalecer os pequenos negócios
						O Sebrae está envolvido no projeto e apoia o Memp em diversas frentes de atuação. O ministério apresentou oito eixos 2025/04/14
- 
						Dólar abre em baixa, acompanhando alívio nos mercados globais com novo recuo de Trump
						Na última sexta-feira, a moeda norte-americana recuou 0,46%, cotada a R$ 5,8713. Já o principal índice da bolsa de valores avançou 1,31%, aos 127.682 pontos 2025/04/14
- 
						Índia e EUA finalizam termos de referência para 1ª fase de acordo comercial
						Encontros sobre comércio entre representantes dos dois países continuarão virtual e regularmente 2025/04/14
