Victor Marques
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Oferta de crédito pelas grandes varejistas pode atingir R$ 83 bi em 2026
						Receita com produtos ligados ao setor financeiro entre empresas do varejo pode atingir R$ 24 bilhões no ano que vem 2025/04/16
- 
						Zara Index: Preços da varejista no Brasil são 135% maiores que os da Zara-EUA
						No caso da Shein, o preço de uma cesta de oito itens no Brasil é 189% maior que o da mesma cesta nos EUA 2025/03/06
- 
						Nuvemshop aposta no crescimento das PMEs em 2025 apesar do cenário econômico difícil
						Empresa acredita que e-commerce ainda têm muito potencial de crescimento no ambiente varejista 2024/12/26
- 
						Cyber Monday ainda representa só 4% das vendas de novembro das PMEs, mas cresce 51% em um ano
						Foram R$ 23,5 milhões na segunda-feira (2) diante dos R$ 601 milhões registrados no mês 2024/12/09
- 
						Os 3 maiores desafios para as empresas da América Latina nos 3 próximos anos
						No Brasil, as mudanças na demanda com os novos hábitos dos clientes, os riscos específicos do setor e a preocupação com o cenário econômico aparecem em destaque em levantamento da EY 2024/10/11
